P7.62-8S
產品特點
1
、分辨率高
:能夠完美的表現高清的畫質和細膩的顏色,可與LCD媲美;
2
、畫質細膩
:影像畫麵清晰、無抖動和重影,視頻效果流暢
、逼真;
3
、方式靈活
:可由用戶任意編排顯示模式;
4
、寬廣視角
:120°可視角度
,水平分布廣和高度落差較大的環境均適合
;
5
、性能穩定:采用分布式掃描技術和模塊化設計技術
,可靠性
、穩定性更高
;
6
、超長壽命
:采用高品質的LED元器件和自主研發的線路板設計
,保證了產品的使用壽命;
7
、發光亮度強
:在可視距離內
,陽光直射屏幕表麵時
,顯示內容仍清晰可見
;
8
、選材優質
:采用高品質LED發光材料及IC芯片
,無噪聲大功率電源
,整屏無風扇設計
,低溫運行
,安靜無噪音
;
9
、同異步兼容
:支持同步控製與異步控製
,即使在控製電腦出現故障情況下
,依然能顯示正常播放
;
產品參數
單元板參數 | 單位 | 參數值 |
物理點間距 | mm | 7.62 |
模塊尺寸 | mm | L244XH244XT13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 17222 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
驅動方式 | 1/8掃描 | |
LED封裝方式 | SMD | 3528 |
顯示分辨率 | DOTS | 32X32=1024 |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊功耗 | W | 30 |
屏體參數 | 單位 | 參數值 |
模塊視角 | ° | H120° ; V120° |
*佳視距 | m | 7-70 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
每平米模塊數 | PCS | 16.8 |
*大功耗 | W/㎡ | 500 |
換幀頻率 | HZ | ≥60 |
刷新頻率 | HZ | ≥1000 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥1500 |
工作環境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7mcolor | |
輸入信號 | RF S-Video RGB etc | |
控製係統 | PCTV非線性卡 ,DVI顯卡 ,零星雨控製係統 | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗幹擾 | IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 50(標準箱體) |
漏電電流 | mA | |
IP等級 | 前 IP40 ,後 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L732XH732xT100 |
以上信息僅供參考! |
相關產品